利用統計 buleshallows-okinawa.com

統計期間: January 2026
作成日時 31-Jan-2026 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 4282
全ファイル数 2766
合計 Pages 825
合計 Visits 175
全 KBytes数 13736303
個別サイト数 294
個別URL数 318
個別リファラー数 30
個別ユーザエージェント数 76
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 59 424
一日あたりのヒット数 1427 2297
一日あたりのファイル数 922 1412
一日あたりのページ数 275 431
Sites per Day 98 165
一日あたりの訪問者数 58 100
一日あたりのKBytes数 4578768 7540694
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 64.60% 2766
Code 206 - Partial Content 9.72% 416
Code 304 - Not Modified 1.66% 71
Code 403 - Forbidden 0.07% 3
Code 404 - Not Found 23.96% 1026

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
28 2297 53.64% 1412 51.05% 431 52.24% 63 36.00% 124 42.18% 7540694 54.90%
29 1917 44.77% 1336 48.30% 347 42.06% 100 57.14% 165 56.12% 6194996 45.10%
30 68 1.59% 18 0.65% 47 5.70% 12 6.86% 26 8.84% 614 0.00%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 58 175 4.09% 38 116 4.19% 5 16 1.94% 456182 1368546 9.96%
1 4 14 0.33% 2 6 0.22% 2 6 0.73% 18 54 0.00%
2 16 50 1.17% 3 9 0.33% 14 42 5.09% 405 1216 0.01%
3 5 17 0.40% 3 10 0.36% 1 5 0.61% 9545 28634 0.21%
4 3 10 0.23% 1 5 0.18% 1 5 0.61% 28 83 0.00%
5 60 182 4.25% 3 11 0.40% 53 161 19.52% 78 235 0.00%
6 4 14 0.33% 3 9 0.33% 3 9 1.09% 79 236 0.00%
7 6 19 0.44% 4 12 0.43% 2 7 0.85% 52 157 0.00%
8 5 16 0.37% 4 13 0.47% 0 2 0.24% 2798 8394 0.06%
9 59 178 4.16% 33 100 3.62% 5 15 1.82% 588748 1766244 12.86%
10 34 103 2.41% 19 57 2.06% 3 9 1.09% 148085 444255 3.23%
11 114 344 8.03% 75 227 8.21% 19 58 7.03% 255106 765319 5.57%
12 186 558 13.03% 114 342 12.36% 11 35 4.24% 537008 1611023 11.73%
13 170 511 11.93% 140 420 15.18% 14 43 5.21% 358301 1074903 7.83%
14 158 476 11.12% 130 390 14.10% 5 16 1.94% 360155 1080465 7.87%
15 48 145 3.39% 39 119 4.30% 4 14 1.70% 155908 467723 3.41%
16 130 392 9.15% 35 105 3.80% 84 253 30.67% 397013 1191040 8.67%
17 72 216 5.04% 54 162 5.86% 6 18 2.18% 255734 767203 5.59%
18 23 70 1.63% 4 13 0.47% 20 62 7.52% 182 545 0.00%
19 3 11 0.26% 1 5 0.18% 0 2 0.24% 7787 23362 0.17%
20 116 349 8.15% 98 296 10.70% 5 16 1.94% 539953 1619858 11.79%
21 131 394 9.20% 105 316 11.42% 5 17 2.06% 505463 1516390 11.04%
22 9 28 0.65% 6 19 0.69% 3 9 1.09% 78 233 0.00%
23 3 10 0.23% 1 4 0.14% 1 5 0.61% 63 188 0.00%

トップ 30 of 318 全URL
# Hits KBytes URL
1 145 3.39% 7454376 54.27% /video/living dinning.mp4
2 114 2.66% 1600179 11.65% /video/family_promo_201.mp4
3 90 2.10% 167 0.00% /
4 74 1.73% 172612 1.26% /video/pool_001.mp4
5 36 0.84% 565 0.00% /about.html
6 33 0.77% 269 0.00% /top.html
7 33 0.77% 1606435 11.69% /video/pool_201.mp4
8 31 0.72% 1907822 13.89% /video/room tour 201.mp4
9 28 0.65% 48 0.00% /js/jquery.inview_set.js
10 27 0.63% 50 0.00% /js/main.js
11 27 0.63% 25 0.00% /js/vegas.js
12 26 0.61% 609 0.00% /css/style.css
13 26 0.61% 57 0.00% /css/style2.css
14 26 0.61% 19 0.00% /js/slick.js
15 23 0.54% 217 0.00% /favicon.ico
16 14 0.33% 212 0.00% /plan.html
17 14 0.33% 9 0.00% /rakuten/css/pagetop.css
18 14 0.33% 92 0.00% /rakuten/css/r_slider.css
19 14 0.33% 71 0.00% /rakuten/css/style.css
20 11 0.26% 172570 1.26% /video/access_blueshallows.mp4
21 10 0.23% 116 0.00% /service.html
22 9 0.21% 77 0.00% /access.html
23 9 0.21% 326 0.00% /room201.html
24 7 0.16% 243 0.00% /gallery.html
25 7 0.16% 64 0.00% /top_en.html
26 5 0.12% 42 0.00% /sitemap.xml
27 4 0.09% 26 0.00% /access_en.html
28 4 0.09% 33 0.00% /checkin_en.html
29 4 0.09% 97 0.00% /room101.html
30 4 0.09% 23 0.00% /sitemap.html

トップ 10 of 318 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 145 3.39% 7454376 54.27% /video/living dinning.mp4
2 31 0.72% 1907822 13.89% /video/room tour 201.mp4
3 33 0.77% 1606435 11.69% /video/pool_201.mp4
4 114 2.66% 1600179 11.65% /video/family_promo_201.mp4
5 74 1.73% 172612 1.26% /video/pool_001.mp4
6 11 0.26% 172570 1.26% /video/access_blueshallows.mp4
7 26 0.61% 609 0.00% /css/style.css
8 36 0.84% 565 0.00% /about.html
9 9 0.21% 326 0.00% /room201.html
10 33 0.77% 269 0.00% /top.html

トップ 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 90 2.10% 82 51.90% /
2 33 0.77% 11 6.96% /top.html
3 9 0.21% 6 3.80% /access.html
4 14 0.33% 6 3.80% /plan.html
5 10 0.23% 6 3.80% /service.html
6 36 0.84% 5 3.16% /about.html
7 4 0.09% 4 2.53% /access_en.html
8 4 0.09% 4 2.53% /checkin_en.html
9 3 0.07% 3 1.90% /room101_en.html
10 7 0.16% 3 1.90% /top_en.html

トップ 10 of 28 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 90 2.10% 64 41.29% /
2 36 0.84% 13 8.39% /about.html
3 33 0.77% 10 6.45% /top.html
4 9 0.21% 8 5.16% /access.html
5 14 0.33% 7 4.52% /plan.html
6 10 0.23% 7 4.52% /service.html
7 4 0.09% 4 2.58% /access_en.html
8 4 0.09% 4 2.58% /checkin_en.html
9 9 0.21% 4 2.58% /room201.html
10 7 0.16% 3 1.94% /gallery.html

トップ 30 of 294 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 739 17.26% 576 20.82% 2180846 15.88% 5 2.86% pl35825.ag1212.nttpc.ne.jp
2 618 14.43% 586 21.19% 1615668 11.76% 1 0.57% p2877129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
3 463 10.81% 446 16.12% 2982203 21.71% 3 1.71% 115-38-186-76.area55a.commufa.jp
4 359 8.38% 271 9.80% 1390873 10.13% 2 1.14% an048039.f.east.v6connect.net
5 186 4.34% 174 6.29% 709602 5.17% 1 0.57% sp160-249-18-182.nnk02.spmode.ne.jp
6 166 3.88% 164 5.93% 164272 1.20% 1 0.57% 27-126-102-75.adachi.ne.jp
7 147 3.43% 0 0.00% 149 0.00% 1 0.57% 20.205.115.105
8 139 3.25% 137 4.95% 799940 5.82% 1 0.57% om126254241074.33.openmobile.ne.jp
9 134 3.13% 0 0.00% 137 0.00% 1 0.57% 4.241.184.25
10 109 2.55% 0 0.00% 111 0.00% 1 0.57% 20.78.169.245
11 82 1.91% 80 2.89% 1526821 11.12% 1 0.57% madb68840d.ap.nuro.jp
12 77 1.80% 74 2.68% 1124784 8.19% 1 0.57% c114.134.241.245.c3-net.ne.jp
13 64 1.49% 58 2.10% 454726 3.31% 1 0.57% h175-177-048-113.catv02.itscom.jp
14 61 1.42% 57 2.06% 299202 2.18% 1 0.57% 147.161.194.81
15 52 1.21% 0 0.00% 53 0.00% 1 0.57% 4.193.205.108
16 42 0.98% 0 0.00% 43 0.00% 1 0.57% 20.78.169.24
17 36 0.84% 33 1.19% 66493 0.48% 1 0.57% 153.127.192.235
18 36 0.84% 0 0.00% 37 0.00% 1 0.57% 40.115.138.121
19 35 0.82% 33 1.19% 60599 0.44% 2 1.14% p12400176-ipxg45201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
20 29 0.68% 27 0.98% 46279 0.34% 0 0.00% fsb6a915ea.hrsn309.ap.nuro.jp
21 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% 1-21-121-173.west.dxpn.ucom.ne.jp
22 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% 167.103.10.178
23 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% 222.230.23.252
24 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% p1576213-ipxg05401yosida.nagano.ocn.ne.jp
25 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% p2376010-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
26 27 0.63% 27 0.98% 5820 0.04% 0 0.00% p4456074-ipxg00r01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
27 26 0.61% 0 0.00% 27 0.00% 0 0.00% 133.237.9.42
28 24 0.56% 22 0.80% 116593 0.85% 1 0.57% 202-41-209-10.dc.ctc.ad.jp
29 23 0.54% 0 0.00% 23 0.00% 1 0.57% 52.230.35.34
30 21 0.49% 3 0.11% 24 0.00% 1 0.57% unn-149-102-225-179.datapacket.com

トップ 10 of 294 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 463 10.81% 446 16.12% 2982203 21.71% 3 1.71% 115-38-186-76.area55a.commufa.jp
2 739 17.26% 576 20.82% 2180846 15.88% 5 2.86% pl35825.ag1212.nttpc.ne.jp
3 618 14.43% 586 21.19% 1615668 11.76% 1 0.57% p2877129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
4 82 1.91% 80 2.89% 1526821 11.12% 1 0.57% madb68840d.ap.nuro.jp
5 359 8.38% 271 9.80% 1390873 10.13% 2 1.14% an048039.f.east.v6connect.net
6 77 1.80% 74 2.68% 1124784 8.19% 1 0.57% c114.134.241.245.c3-net.ne.jp
7 139 3.25% 137 4.95% 799940 5.82% 1 0.57% om126254241074.33.openmobile.ne.jp
8 186 4.34% 174 6.29% 709602 5.17% 1 0.57% sp160-249-18-182.nnk02.spmode.ne.jp
9 64 1.49% 58 2.10% 454726 3.31% 1 0.57% h175-177-048-113.catv02.itscom.jp
10 61 1.42% 57 2.06% 299202 2.18% 1 0.57% 147.161.194.81

トップ 30 of 30 リファラー
# Hits リファラー
1 941 21.98% - (Direct Request)
2 763 17.82% https://buleshallows-okinawa.com/about.html
3 516 12.05% https://buleshallows-okinawa.com/gallery.html
4 504 11.77% https://buleshallows-okinawa.com/room201.html
5 449 10.49% https://buleshallows-okinawa.com/top.html
6 342 7.99% https://travel.rakuten.co.jp/
7 184 4.30% https://buleshallows-okinawa.com/css/style.css
8 120 2.80% https://buleshallows-okinawa.com/
9 106 2.48% https://buleshallows-okinawa.com/room101.html
10 96 2.24% https://buleshallows-okinawa.com/gallery_en.html
11 81 1.89% https://buleshallows-okinawa.com/service.html
12 43 1.00% https://hotel.travel.rakuten.co.jp/
13 37 0.86% https://buleshallows-okinawa.com/plan.html
14 17 0.40% https://buleshallows-okinawa.com/access.html
15 16 0.37% https://buleshallows-okinawa.com/checkin.html
16 15 0.35% https://www.google.com/
17 13 0.30% https://buleshallows-okinawa.com/about_en.html
18 8 0.19% https://buleshallows-okinawa.com/exbed.html
19 7 0.16% https://www.google.com/url
20 6 0.14% https://buleshallows-okinawa.com/sitemap.html
21 4 0.09% https://buleshallows-okinawa.com/checkin_en.html
22 3 0.07% https://l.instagram.com/
23 2 0.05% http://buleshallows-okinawa.com/
24 2 0.05% https://buleshallows-okinawa.com/rentacar_plan.html
25 2 0.05% https://buleshallows-okinawa.com/top_en.html
26 1 0.02% http://buleshallows-okinawa.com/privacy_en.html
27 1 0.02% http://m.facebook.com
28 1 0.02% https://buleshallows-okinawa.com/sitemap_en.html
29 1 0.02% https://buleshallows-okinawa.com/zenlogic_pages/css/default.css
30 1 0.02% https://www.google.co.jp/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 71.43% https://buleshallows-okinawa.com/
2 2 28.57% https://buleshallows-okinawa.com/service.html

トップ 15 of 76 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1359 31.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 491 11.47% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/405.0.859829126 Mobile/
3 359 8.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
4 264 6.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
5 263 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
6 218 5.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/404.0.856692123 Mobile/
7 186 4.34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
8 166 3.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
9 77 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
10 66 1.54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
11 35 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
12 31 0.72% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
13 30 0.70% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 OPR/126
14 28 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36
15 28 0.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Usage by Country for January 2026

トップ 6 of 6 国
# Hits Files KBytes
1 2772 64.74% 2513 90.85% 11923407 86.80% Japan
2 915 21.37% 268 9.69% 417081 3.04% Unresolved/Unknown
3 420 9.81% 312 11.28% 1391961 10.13% Network (net)
4 159 3.71% 81 2.93% 3768 0.03% Commercial (com)
5 12 0.28% 6 0.22% 73 0.00% European Union
6 4 0.09% 2 0.07% 14 0.00% Germany


Generated by Webalizer Version 2.23