利用統計 buleshallows-okinawa.com

統計期間: January 2026
作成日時 02-Feb-2026 03:28 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2026
全ヒット数 6263
全ファイル数 3952
合計 Pages 1636
合計 Visits 359
全 KBytes数 16562679
個別サイト数 589
個別URL数 331
個別リファラー数 62
個別ユーザエージェント数 102
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 65 424
一日あたりのヒット数 1565 2297
一日あたりのファイル数 988 1412
一日あたりのページ数 409 525
Sites per Day 147 186
一日あたりの訪問者数 89 111
一日あたりのKBytes数 4140670 7540694
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 63.10% 3952
Code 206 - Partial Content 7.20% 451
Code 304 - Not Modified 1.20% 75
Code 403 - Forbidden 0.06% 4
Code 404 - Not Found 28.44% 1781

Daily usage for January 2026

日ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
28 2297 36.68% 1412 35.73% 431 26.34% 63 17.55% 124 21.05% 7540694 45.53%
29 1917 30.61% 1336 33.81% 347 21.21% 100 27.86% 165 28.01% 6194996 37.40%
30 850 13.57% 475 12.02% 333 20.35% 85 23.68% 177 30.05% 1732691 10.46%
31 1199 19.14% 729 18.45% 525 32.09% 111 30.92% 186 31.58% 1094299 6.61%

Hourly usage for January 2026

時間ごとの統計 January 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 45 181 2.89% 30 121 3.06% 4 19 1.16% 342145 1368580 8.26%
1 56 225 3.59% 39 156 3.95% 21 87 5.32% 107950 431802 2.61%
2 13 53 0.85% 3 12 0.30% 11 45 2.75% 307 1227 0.01%
3 11 46 0.73% 7 30 0.76% 2 11 0.67% 7192 28768 0.17%
4 14 59 0.94% 4 18 0.46% 9 36 2.20% 97 386 0.00%
5 48 194 3.10% 4 18 0.46% 41 165 10.09% 225 901 0.01%
6 27 111 1.77% 12 51 1.29% 16 64 3.91% 1695 6781 0.04%
7 42 169 2.70% 25 102 2.58% 16 66 4.03% 7169 28675 0.17%
8 14 56 0.89% 4 19 0.48% 9 36 2.20% 2121 8485 0.05%
9 75 301 4.81% 50 203 5.14% 9 38 2.32% 545869 2183478 13.18%
10 50 201 3.21% 33 135 3.42% 8 32 1.96% 113719 454877 2.75%
11 116 464 7.41% 81 325 8.22% 18 72 4.40% 193889 775555 4.68%
12 193 774 12.36% 109 439 11.11% 38 155 9.47% 449416 1797664 10.85%
13 146 587 9.37% 118 473 11.97% 15 62 3.79% 297322 1189287 7.18%
14 154 617 9.85% 126 505 12.78% 7 31 1.89% 280623 1122490 6.78%
15 38 152 2.43% 30 123 3.11% 4 17 1.04% 117015 468059 2.83%
16 101 406 6.48% 28 114 2.88% 64 258 15.77% 297787 1191150 7.19%
17 84 338 5.40% 42 168 4.25% 34 137 8.37% 192018 768073 4.64%
18 53 212 3.38% 26 105 2.66% 27 111 6.78% 4668 18671 0.11%
19 8 32 0.51% 5 21 0.53% 3 14 0.86% 6023 24092 0.15%
20 111 447 7.14% 86 345 8.73% 22 91 5.56% 580911 2323645 14.03%
21 102 409 6.53% 81 326 8.25% 6 26 1.59% 379115 1516462 9.16%
22 20 81 1.29% 8 33 0.84% 12 50 3.06% 252 1009 0.01%
23 37 148 2.36% 27 110 2.78% 3 13 0.79% 213141 852562 5.15%

トップ 30 of 331 全URL
# Hits KBytes URL
1 165 2.63% 442 0.00% /
2 153 2.44% 8117983 49.01% /video/living dinning.mp4
3 119 1.90% 1743025 10.52% /video/family_promo_201.mp4
4 81 1.29% 196166 1.18% /video/pool_001.mp4
5 61 0.97% 104 0.00% /js/jquery.inview_set.js
6 61 0.97% 112 0.00% /js/main.js
7 61 0.97% 57 0.00% /js/vegas.js
8 59 0.94% 1382 0.01% /css/style.css
9 59 0.94% 42 0.00% /js/slick.js
10 52 0.83% 2906291 17.55% /video/room tour 201.mp4
11 45 0.72% 748 0.00% /about.html
12 45 0.72% 2363025 14.27% /video/pool_201.mp4
13 39 0.62% 328 0.00% /top.html
14 34 0.54% 321 0.00% /favicon.ico
15 28 0.45% 62 0.00% /css/style2.css
16 25 0.40% 16 0.00% /rakuten/css/pagetop.css
17 25 0.40% 165 0.00% /rakuten/css/r_slider.css
18 25 0.40% 126 0.00% /rakuten/css/style.css
19 21 0.34% 310 0.00% /plan.html
20 17 0.27% 145 0.00% /access.html
21 16 0.26% 543 0.00% /room201.html
22 15 0.24% 137 0.00% /top_en.html
23 13 0.21% 150 0.00% /service.html
24 13 0.21% 230190 1.39% /video/access_blueshallows.mp4
25 12 0.19% 199 0.00% /about_en.html
26 11 0.18% 406 0.00% /gallery.html
27 11 0.18% 92 0.00% /sitemap.xml
28 10 0.16% 359 0.00% /gallery_en.html
29 10 0.16% 153 0.00% /plan_en.html
30 10 0.16% 68 0.00% /stipulation.html

トップ 10 of 331 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 153 2.44% 8117983 49.01% /video/living dinning.mp4
2 52 0.83% 2906291 17.55% /video/room tour 201.mp4
3 45 0.72% 2363025 14.27% /video/pool_201.mp4
4 119 1.90% 1743025 10.52% /video/family_promo_201.mp4
5 13 0.21% 230190 1.39% /video/access_blueshallows.mp4
6 81 1.29% 196166 1.18% /video/pool_001.mp4
7 59 0.94% 1382 0.01% /css/style.css
8 45 0.72% 748 0.00% /about.html
9 8 0.13% 734 0.00% /usage_202601.html
10 16 0.26% 543 0.00% /room201.html

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 165 2.63% 148 46.11% /
2 39 0.62% 15 4.67% /top.html
3 17 0.27% 11 3.43% /access.html
4 21 0.34% 10 3.12% /plan.html
5 45 0.72% 9 2.80% /about.html
6 15 0.24% 9 2.80% /top_en.html
7 12 0.19% 8 2.49% /about_en.html
8 10 0.16% 7 2.18% /gallery_en.html
9 9 0.14% 7 2.18% /privacy.html
10 10 0.16% 7 2.18% /stipulation_en.html

トップ 10 of 34 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 165 2.63% 123 39.05% /
2 45 0.72% 16 5.08% /about.html
3 17 0.27% 14 4.44% /access.html
4 39 0.62% 13 4.13% /top.html
5 21 0.34% 12 3.81% /plan.html
6 16 0.26% 9 2.86% /room201.html
7 15 0.24% 8 2.54% /top_en.html
8 9 0.14% 7 2.22% /checkin_en.html
9 13 0.21% 7 2.22% /service.html
10 10 0.16% 7 2.22% /stipulation_en.html

トップ 30 of 589 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 742 11.85% 579 14.65% 2180862 13.17% 6 1.67% pl35825.ag1212.nttpc.ne.jp
2 645 10.30% 613 15.51% 1621489 9.79% 1 0.28% p2877129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
3 463 7.39% 446 11.29% 2982203 18.01% 3 0.84% 115-38-186-76.area55a.commufa.jp
4 359 5.73% 271 6.86% 1390873 8.40% 2 0.56% an048039.f.east.v6connect.net
5 186 2.97% 174 4.40% 709602 4.28% 1 0.28% sp160-249-18-182.nnk02.spmode.ne.jp
6 168 2.68% 0 0.00% 171 0.00% 4 1.11% 20.78.169.24
7 167 2.67% 165 4.18% 164275 0.99% 2 0.56% 27-126-102-75.adachi.ne.jp
8 162 2.59% 148 3.74% 431419 2.60% 1 0.28% 74.7.243.204
9 147 2.35% 0 0.00% 149 0.00% 1 0.28% 20.205.115.105
10 139 2.22% 137 3.47% 799940 4.83% 1 0.28% om126254241074.33.openmobile.ne.jp
11 134 2.14% 0 0.00% 137 0.00% 1 0.28% 4.241.184.25
12 130 2.08% 126 3.19% 852348 5.15% 1 0.28% p3463011-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
13 109 1.74% 0 0.00% 111 0.00% 1 0.28% 20.78.169.245
14 90 1.44% 75 1.90% 415272 2.51% 3 0.84% 216.73.216.132
15 83 1.33% 0 0.00% 85 0.00% 1 0.28% 52.178.176.146
16 82 1.31% 80 2.02% 1526821 9.22% 1 0.28% madb68840d.ap.nuro.jp
17 81 1.29% 71 1.80% 26914 0.16% 1 0.28% 188.143.244.141
18 80 1.28% 0 0.00% 82 0.00% 1 0.28% 52.140.123.244
19 77 1.23% 74 1.87% 1124784 6.79% 1 0.28% c114.134.241.245.c3-net.ne.jp
20 65 1.04% 65 1.64% 12129 0.07% 1 0.28% 124-144-174-176.rev.home.ne.jp
21 64 1.02% 58 1.47% 454726 2.75% 1 0.28% h175-177-048-113.catv02.itscom.jp
22 61 0.97% 57 1.44% 299202 1.81% 1 0.28% 147.161.194.81
23 61 0.97% 0 0.00% 62 0.00% 2 0.56% 40.115.138.121
24 54 0.86% 54 1.37% 11641 0.07% 0 0.00% 165.225.110.98
25 52 0.83% 0 0.00% 53 0.00% 1 0.28% 4.193.205.108
26 48 0.77% 0 0.00% 49 0.00% 1 0.28% 20.89.56.154
27 42 0.67% 0 0.00% 43 0.00% 1 0.28% 20.78.152.240
28 36 0.57% 33 0.84% 66493 0.40% 1 0.28% 153.127.192.235
29 35 0.56% 0 0.00% 36 0.00% 1 0.28% 20.219.8.79
30 35 0.56% 33 0.84% 60599 0.37% 2 0.56% p12400176-ipxg45201marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp

トップ 10 of 589 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 463 7.39% 446 11.29% 2982203 18.01% 3 0.84% 115-38-186-76.area55a.commufa.jp
2 742 11.85% 579 14.65% 2180862 13.17% 6 1.67% pl35825.ag1212.nttpc.ne.jp
3 645 10.30% 613 15.51% 1621489 9.79% 1 0.28% p2877129-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
4 82 1.31% 80 2.02% 1526821 9.22% 1 0.28% madb68840d.ap.nuro.jp
5 359 5.73% 271 6.86% 1390873 8.40% 2 0.56% an048039.f.east.v6connect.net
6 77 1.23% 74 1.87% 1124784 6.79% 1 0.28% c114.134.241.245.c3-net.ne.jp
7 130 2.08% 126 3.19% 852348 5.15% 1 0.28% p3463011-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
8 139 2.22% 137 3.47% 799940 4.83% 1 0.28% om126254241074.33.openmobile.ne.jp
9 186 2.97% 174 4.40% 709602 4.28% 1 0.28% sp160-249-18-182.nnk02.spmode.ne.jp
10 64 1.02% 58 1.47% 454726 2.75% 1 0.28% h175-177-048-113.catv02.itscom.jp

トップ 30 of 62 リファラー
# Hits リファラー
1 2023 32.30% - (Direct Request)
2 806 12.87% https://buleshallows-okinawa.com/about.html
3 587 9.37% https://buleshallows-okinawa.com/room201.html
4 558 8.91% https://travel.rakuten.co.jp/
5 516 8.24% https://buleshallows-okinawa.com/gallery.html
6 472 7.54% https://buleshallows-okinawa.com/top.html
7 198 3.16% https://buleshallows-okinawa.com/css/style.css
8 131 2.09% https://buleshallows-okinawa.com/
9 106 1.69% https://buleshallows-okinawa.com/room101.html
10 96 1.53% https://buleshallows-okinawa.com/gallery_en.html
11 81 1.29% https://buleshallows-okinawa.com/service.html
12 69 1.10% http://buleshallows-okinawa.com/gallery_en.html
13 51 0.81% https://buleshallows-okinawa.com/about_en.html
14 49 0.78% https://hotel.travel.rakuten.co.jp/
15 43 0.69% http://buleshallows-okinawa.com/top_en.html
16 42 0.67% http://buleshallows-okinawa.com/css/style.css
17 37 0.59% https://buleshallows-okinawa.com/plan.html
18 33 0.53% https://buleshallows-okinawa.com
19 32 0.51% http://buleshallows-okinawa.com/room101_en.html
20 29 0.46% http://buleshallows-okinawa.com/exbed.html
21 26 0.42% http://buleshallows-okinawa.com/gallery.html
22 24 0.38% https://buleshallows-okinawa.com/access.html
23 21 0.34% http://buleshallows-okinawa.com/about.html
24 19 0.30% https://www.google.com/
25 18 0.29% http://buleshallows-okinawa.com/stipulation.html
26 18 0.29% https://buleshallows-okinawa.com/stipulation_en.html
27 16 0.26% https://buleshallows-okinawa.com/checkin.html
28 14 0.22% http://buleshallows-okinawa.com/privacy_en.html
29 12 0.19% http://buleshallows-okinawa.com/houserules.html
30 12 0.19% http://buleshallows-okinawa.com/privacy.html

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 71.43% https://buleshallows-okinawa.com/
2 2 28.57% https://buleshallows-okinawa.com/service.html

トップ 15 of 102 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1494 23.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
2 661 10.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 491 7.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/405.0.859829126 Mobile/
4 393 6.27% expo-research-bot
5 359 5.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
6 332 5.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
7 218 3.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/404.0.856692123 Mobile/
8 186 2.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
9 180 2.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
10 167 2.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
11 131 2.09% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148
12 93 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 93 1.48% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
14 81 1.29% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
15 77 1.23% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15

Usage by Country for January 2026

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 3052 48.73% 2789 70.57% 12805365 77.31% Japan
2 1969 31.44% 709 17.94% 1308140 7.90% Unresolved/Unknown
3 710 11.34% 514 13.01% 1055442 6.37% Commercial (com)
4 474 7.57% 349 8.83% 1393111 8.41% Network (net)
5 48 0.77% 36 0.91% 485 0.00% European Union
6 6 0.10% 3 0.08% 19 0.00% Germany
7 1 0.02% 0 0.00% 1 0.00% Brazil
8 1 0.02% 1 0.03% 9 0.00% Mexico
9 1 0.02% 1 0.03% 4 0.00% Russian Federation
10 1 0.02% 1 0.03% 104 0.00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.23