利用統計 buleshallows-okinawa.com

統計期間: February 2026
作成日時 04-Feb-2026 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 1431
全ファイル数 780
合計 Pages 512
合計 Visits 186
全 KBytes数 3330265
個別サイト数 319
個別URL数 210
個別リファラー数 44
個別ユーザエージェント数 92
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 160
一日あたりのヒット数 477 849
一日あたりのファイル数 260 437
一日あたりのページ数 170 347
Sites per Day 106 171
一日あたりの訪問者数 62 91
一日あたりのKBytes数 1110088 1451575
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 54.51% 780
Code 206 - Partial Content 7.06% 101
Code 304 - Not Modified 0.63% 9
Code 403 - Forbidden 0.14% 2
Code 404 - Not Found 37.67% 539

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 408 28.51% 227 29.10% 150 29.30% 84 45.16% 141 44.20% 814244 24.45%
2 849 59.33% 437 56.03% 347 67.77% 91 48.92% 171 53.61% 1064445 31.96%
3 174 12.16% 116 14.87% 15 2.93% 11 5.91% 26 8.15% 1451575 43.59%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 18 1.26% 4 12 1.54% 2 7 1.37% 453 1358 0.04%
1 101 305 21.31% 36 110 14.10% 53 161 31.45% 483506 1450517 43.56%
2 22 66 4.61% 9 27 3.46% 4 14 2.73% 896 2688 0.08%
3 19 57 3.98% 12 38 4.87% 2 7 1.37% 80202 240607 7.22%
4 16 50 3.49% 6 18 2.31% 10 30 5.86% 23744 71231 2.14%
5 10 31 2.17% 3 9 1.15% 3 9 1.76% 32 96 0.00%
6 12 36 2.52% 0 1 0.13% 11 35 6.84% 79 238 0.01%
7 3 10 0.70% 3 10 1.28% 2 6 1.17% 70 210 0.01%
8 6 20 1.40% 4 14 1.79% 2 6 1.17% 194 583 0.02%
9 4 14 0.98% 2 6 0.77% 2 7 1.37% 126 379 0.01%
10 17 51 3.56% 13 40 5.13% 2 6 1.17% 1974 5923 0.18%
11 3 11 0.77% 2 6 0.77% 1 5 0.98% 16 48 0.00%
12 5 15 1.05% 4 12 1.54% 2 8 1.56% 103 308 0.01%
13 15 46 3.21% 12 37 4.74% 4 14 2.73% 247 740 0.02%
14 28 84 5.87% 21 63 8.08% 3 9 1.76% 4498 13495 0.41%
15 8 25 1.75% 5 15 1.92% 4 12 2.34% 41 123 0.00%
16 9 29 2.03% 7 22 2.82% 3 9 1.76% 431 1293 0.04%
17 23 70 4.89% 14 42 5.38% 11 35 6.84% 79956 239867 7.20%
18 46 138 9.64% 28 84 10.77% 14 42 8.20% 160330 480989 14.44%
19 31 94 6.57% 15 47 6.03% 17 52 10.16% 2093 6279 0.19%
20 55 167 11.67% 37 111 14.23% 4 12 2.34% 269034 807102 24.24%
21 5 16 1.12% 1 4 0.51% 1 4 0.78% 17 51 0.00%
22 8 24 1.68% 5 17 2.18% 5 16 3.12% 48 145 0.00%
23 18 54 3.77% 11 35 4.49% 2 6 1.17% 1997 5992 0.18%

トップ 30 of 210 全URL
# Hits KBytes URL
1 77 5.38% 304 0.01% /
2 42 2.94% 1791273 53.79% /video/living dinning.mp4
3 27 1.89% 56213 1.69% /video/pool_001.mp4
4 21 1.47% 198 0.01% /favicon.ico
5 17 1.19% 11 0.00% /js/slick.js
6 17 1.19% 970549 29.14% /video/pool_201.mp4
7 16 1.12% 26 0.00% /js/jquery.inview_set.js
8 16 1.12% 14 0.00% /js/vegas.js
9 15 1.05% 328 0.01% /css/style.css
10 15 1.05% 245 0.01% /plan.html
11 14 0.98% 24 0.00% /js/main.js
12 12 0.84% 119 0.00% /top.html
13 10 0.70% 203 0.01% /about.html
14 7 0.49% 170 0.01% /room101.html
15 6 0.42% 30 0.00% /rakuten/css/style.css
16 5 0.35% 43 0.00% /access.html
17 5 0.35% 48 0.00% /checkin.html
18 5 0.35% 3 0.00% /rakuten/css/pagetop.css
19 5 0.35% 33 0.00% /rakuten/css/r_slider.css
20 5 0.35% 46 0.00% /top_en.html
21 5 0.35% 377037 11.32% /video/room tour 201.mp4
22 4 0.28% 33 0.00% /checkin_en.html
23 4 0.28% 32 0.00% /customer_en.html
24 4 0.28% 23 0.00% /sitemap.html
25 4 0.28% 33 0.00% /sitemap.xml
26 4 0.28% 27 0.00% /stipulation.html
27 4 0.28% 383 0.01% /usage_202601.html
28 4 0.28% 245 0.01% /usage_202602.html
29 3 0.21% 50 0.00% /about_en.html
30 3 0.21% 33 0.00% /customer.html

トップ 10 of 210 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 42 2.94% 1791273 53.79% /video/living dinning.mp4
2 17 1.19% 970549 29.14% /video/pool_201.mp4
3 5 0.35% 377037 11.32% /video/room tour 201.mp4
4 27 1.89% 56213 1.69% /video/pool_001.mp4
5 4 0.28% 383 0.01% /usage_202601.html
6 15 1.05% 328 0.01% /css/style.css
7 77 5.38% 304 0.01% /
8 4 0.28% 245 0.01% /usage_202602.html
9 15 1.05% 245 0.01% /plan.html
10 10 0.70% 203 0.01% /about.html

トップ 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 77 5.38% 67 40.12% /
2 12 0.84% 12 7.19% /top.html
3 15 1.05% 11 6.59% /plan.html
4 10 0.70% 7 4.19% /about.html
5 5 0.35% 5 2.99% /access.html
6 5 0.35% 5 2.99% /checkin.html
7 5 0.35% 5 2.99% /top_en.html
8 4 0.28% 4 2.40% /checkin_en.html
9 4 0.28% 4 2.40% /customer_en.html
10 7 0.49% 4 2.40% /room101.html

トップ 10 of 33 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 77 5.38% 63 38.41% /
2 12 0.84% 12 7.32% /top.html
3 15 1.05% 10 6.10% /plan.html
4 10 0.70% 8 4.88% /about.html
5 5 0.35% 5 3.05% /access.html
6 5 0.35% 5 3.05% /checkin.html
7 5 0.35% 5 3.05% /top_en.html
8 4 0.28% 4 2.44% /checkin_en.html
9 4 0.28% 4 2.44% /customer_en.html
10 7 0.49% 4 2.44% /room101.html

トップ 30 of 319 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 165 11.53% 151 19.36% 491367 14.75% 2 1.08% p6728005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
2 152 10.62% 0 0.00% 155 0.00% 2 1.08% 4.197.167.136
3 133 9.29% 129 16.54% 1449211 43.52% 1 0.54% flh2-133-201-25-193.tky.mesh.ad.jp
4 66 4.61% 64 8.21% 796173 23.91% 1 0.54% fpa446b8a6.tkyc406.ap.nuro.jp
5 62 4.33% 62 7.95% 12878 0.39% 1 0.54% 124-144-174-176.rev.home.ne.jp
6 50 3.49% 0 0.00% 50 0.00% 2 1.08% 52.230.35.34
7 47 3.28% 45 5.77% 240520 7.22% 1 0.54% 104.28.99.210
8 42 2.94% 0 0.00% 43 0.00% 1 0.54% 40.115.138.186
9 35 2.45% 0 0.00% 36 0.00% 1 0.54% 20.194.29.45
10 32 2.24% 3 0.38% 41 0.00% 1 0.54% static.vnpt.vn
11 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% 124-145-159-48.rev.home.ne.jp
12 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% kd106146208238.au-net.ne.jp
13 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% p260138-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
14 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% p6941134-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
15 25 1.75% 0 0.00% 26 0.00% 1 0.54% 20.78.169.245
16 22 1.54% 11 1.41% 219 0.01% 1 0.54% m106073186096.v4.enabler.ne.jp
17 21 1.47% 3 0.38% 31 0.00% 1 0.54% unn-169-150-203-235.datapacket.com
18 16 1.12% 1 0.13% 20 0.00% 1 0.54% 139.59.236.24
19 13 0.91% 0 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 133.237.9.42
20 13 0.91% 0 0.00% 13 0.00% 0 0.00% 74.7.175.133
21 13 0.91% 11 1.41% 216 0.01% 1 0.54% kd059132228180.au-net.ne.jp
22 13 0.91% 11 1.41% 217 0.01% 2 1.08% oni-119-47-106-94.oninet.ne.jp
23 11 0.77% 9 1.15% 184 0.01% 1 0.54% 185.net059085212.t-com.ne.jp
24 11 0.77% 9 1.15% 184 0.01% 1 0.54% fwdproxy-cln-010.fbsv.net
25 10 0.70% 10 1.28% 146 0.00% 1 0.54% 74.7.227.135
26 9 0.63% 9 1.15% 70799 2.13% 0 0.00% 104.28.101.204
27 6 0.42% 3 0.38% 18 0.00% 2 1.08% crawl-66-249-79-230.googlebot.com
28 4 0.28% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 104.210.140.130
29 4 0.28% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 133.237.9.41
30 4 0.28% 4 0.51% 27 0.00% 1 0.54% 146.190.240.251

トップ 10 of 319 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 133 9.29% 129 16.54% 1449211 43.52% 1 0.54% flh2-133-201-25-193.tky.mesh.ad.jp
2 66 4.61% 64 8.21% 796173 23.91% 1 0.54% fpa446b8a6.tkyc406.ap.nuro.jp
3 165 11.53% 151 19.36% 491367 14.75% 2 1.08% p6728005-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
4 47 3.28% 45 5.77% 240520 7.22% 1 0.54% 104.28.99.210
5 1 0.07% 1 0.13% 125741 3.78% 0 0.00% 57.141.14.27
6 1 0.07% 1 0.13% 108088 3.25% 0 0.00% 57.141.14.103
7 9 0.63% 9 1.15% 70799 2.13% 0 0.00% 104.28.101.204
8 62 4.33% 62 7.95% 12878 0.39% 1 0.54% 124-144-174-176.rev.home.ne.jp
9 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% 124-145-159-48.rev.home.ne.jp
10 27 1.89% 27 3.46% 5820 0.17% 0 0.00% kd106146208238.au-net.ne.jp

トップ 30 of 44 リファラー
# Hits リファラー
1 674 47.10% - (Direct Request)
2 168 11.74% https://travel.rakuten.co.jp/
3 162 11.32% https://buleshallows-okinawa.com/about.html
4 90 6.29% https://buleshallows-okinawa.com/room101.html
5 86 6.01% https://buleshallows-okinawa.com/room201.html
6 75 5.24% https://buleshallows-okinawa.com/
7 74 5.17% https://buleshallows-okinawa.com/plan.html
8 14 0.98% https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/191787/CUSTOM/GW191787240402161216.html
9 10 0.70% http://buleshallows-okinawa.com/top.html
10 7 0.49% https://buleshallows-okinawa.com/customer.html
11 7 0.49% https://google.com, https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/191787/CUSTOM/GW191787240402161216.html
12 6 0.42% https://l.instagram.com/
13 6 0.42% https://www.google.com/
14 4 0.28% https://buleshallows-okinawa.com/about_en.html
15 3 0.21% http://buleshallows-okinawa.com/
16 3 0.21% http://buleshallows-okinawa.com/about.html
17 3 0.21% http://buleshallows-okinawa.com/stipulation.html
18 3 0.21% http://buleshallows-okinawa.com/usage_202602.html
19 3 0.21% https://buleshallows-okinawa.com/usage_202601.html
20 3 0.21% https://buleshallows-okinawa.com/usage_202602.html
21 2 0.14% http://buleshallows-okinawa.com/access.html
22 2 0.14% http://buleshallows-okinawa.com/checkin.html
23 2 0.14% http://buleshallows-okinawa.com/sitemap.html
24 2 0.14% http://buleshallows-okinawa.com/top_en.html
25 2 0.14% https://buleshallows-okinawa.com/css/style.css
26 2 0.14% https://search.yahoo.co.jp/
27 1 0.07% http://buleshallows-okinawa.com
28 1 0.07% http://buleshallows-okinawa.com/access_en.html
29 1 0.07% http://buleshallows-okinawa.com/customer.html
30 1 0.07% http://buleshallows-okinawa.com/exbed.html

トップ 15 of 92 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 222 15.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
2 153 10.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
3 133 9.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/23B85 Instagram 414.0.
4 119 8.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
5 62 4.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0.1 Mobile/15E148
6 38 2.66% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
7 33 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 30 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
9 27 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
10 27 1.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 24 1.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/23C55 Instagram 414.0.
12 23 1.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 22 1.54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/22G100 Instagram 414
14 21 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 20 1.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for February 2026

トップ 10 of 10 国
# Hits Files KBytes
1 603 42.14% 566 72.56% 2773798 83.29% Japan
2 556 38.85% 162 20.77% 552692 16.60% Unresolved/Unknown
3 164 11.46% 97 12.44% 2337 0.07% Commercial (com)
4 68 4.75% 48 6.15% 1371 0.04% Network (net)
5 32 2.24% 3 0.38% 41 0.00% Viet Nam
6 4 0.28% 4 0.51% 19 0.00% Germany
7 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% United Arab Emirates
8 1 0.07% 1 0.13% 4 0.00% Belize
9 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% Pakistan
10 1 0.07% 0 0.00% 1 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23